Peta explorasi tanah merupakan peta yang yang memberikan informasi mengenai berbagai unsur yang terkandung pada tanah, peta ini diterbitkan oleh Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat yang berada di bawah naungan Kementrian Pertanian. Peta ini diterbitkan pada awal tahun 2000an, dan mencakup wilayah seluruh indonesia yang dibagi menjadi beberapa bagian, berikut Peta Indeks Ekplorasi Tanah :

Peta dapat di Unduh pada link Berikut ini :
Masih terdapat beberapa wilayah yang belum tersedia petanya.
ID | Lembar Peta | Keterangan | Link |
1 | Index Peta Eksplorasi Tanah | – | Unduh |
2 | Legenda Tanah 1 | – | Unduh |
3 | Legenda Tanah 2 | – | Unduh |
4 | LA49(Jember) | Jawa Timur | Unduh |
5 | LA50(Denpasar) | Bali | Unduh |
6 | LA51(kupang) | Nusa Tenggara Timur | Unduh |
7 | LA52(Baucau) | – | Unduh |
8 | LA54(Merauke) | Papua | Unduh |
9 | MA47(Padang) | Sumatera Barat | Unduh |
10 | MA48(Palembang) | Sumatera Selatan | Unduh |
11 | MA49(Pontianak) | Kalimantan Barat | Unduh |
12 | MA50(Samarinda) | Kalimantan Timur | Unduh |
13 | MA51(Kendari) | Sulawesi Tenggara | Unduh |
14 | MA52(Ambon) | Maluku | Unduh |
15 | MA53(Manokwari) | Papua Barat | Unduh |
16 | MA54(Jayapura) | Papua | Unduh |
17 | MB48(Jakarta) | DKI Jakarta | Unduh |
18 | MB49(Surabaya) | Jawa Timur | Unduh |
19 | MB51(Baubau) | Sulawesi Tenggara | Unduh |
20 | MB52(Saumlaki) | Maluku | Unduh |
21 | MB53(Tembagapura) | Papua | Unduh |
22 | MB54(Wamena) | Papua | Unduh |
23 | NA47(Medan) | Sumatera Utara | Unduh |
24 | NA48(Batam) | Kepulauan Riau | Unduh |
25 | NA49(Singkawang) | Kalimantan Barat | Unduh |
26 | NA50(Bontang) | Kalimantan Timur | Unduh |
27 | NA51(Manado) | Sulawesi Utara | Unduh |
28 | NA52(Ternate) | Maluku Utara | Unduh |
29 | NB46(Banda Aceh) | Aceh | Unduh |
30 | NB47(Lhokseumawe) | Aceh | Unduh |
31 | NB50(Nunukan) | Kalimantan Utara | Unduh |
Artikel Terkait :
- DOWNLOAD PETA AMS SELURUH INDONESIA
- DOWNLOAD PETA TUTUPAN LAHAN SELURUH INDONESIA
- DOWNLOAD PETA GEOLOGI SELURUH INDONESIA
- DOWNLOAD PETA RBI SELURUH INDONESIA